JADWAL SHOLAT
1445 H / 2023 M
KOTA JAKARTA
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 18 Jumādá al-ūlá 1445 H / 1 Dec 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:45 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
2 | 19 Jumādá al-ūlá 1445 H / 2 Dec 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:13 |
3 | 20 Jumādá al-ūlá 1445 H / 3 Dec 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:46 | 15:11 | 17:59 | 19:14 |
4 | 21 Jumādá al-ūlá 1445 H / 4 Dec 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:46 | 15:11 | 18:00 | 19:15 |
5 | 22 Jumādá al-ūlá 1445 H / 5 Dec 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:47 | 15:12 | 18:00 | 19:15 |
6 | 23 Jumādá al-ūlá 1445 H / 6 Dec 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:47 | 15:12 | 18:01 | 19:16 |
7 | 24 Jumādá al-ūlá 1445 H / 7 Dec 2023 | 03:58 | 04:08 | 11:47 | 15:13 | 18:01 | 19:16 |
8 | 25 Jumādá al-ūlá 1445 H / 8 Dec 2023 | 03:58 | 04:08 | 11:48 | 15:13 | 18:02 | 19:17 |
9 | 26 Jumādá al-ūlá 1445 H / 9 Dec 2023 | 03:58 | 04:08 | 11:48 | 15:14 | 18:02 | 19:17 |
10 | 27 Jumādá al-ūlá 1445 H / 10 Dec 2023 | 03:58 | 04:08 | 11:49 | 15:14 | 18:03 | 19:18 |
11 | 28 Jumādá al-ūlá 1445 H / 11 Dec 2023 | 03:59 | 04:09 | 11:49 | 15:15 | 18:03 | 19:18 |
12 | 29 Jumādá al-ūlá 1445 H / 12 Dec 2023 | 03:59 | 04:09 | 11:50 | 15:16 | 18:04 | 19:19 |
13 | 30 Jumādá al-ūlá 1445 H / 13 Dec 2023 | 04:00 | 04:10 | 11:50 | 15:16 | 18:04 | 19:20 |
14 | 01 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 14 Dec 2023 | 04:00 | 04:10 | 11:51 | 15:17 | 18:05 | 19:20 |
15 | 02 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 15 Dec 2023 | 04:00 | 04:10 | 11:51 | 15:17 | 18:05 | 19:21 |
16 | 03 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 16 Dec 2023 | 04:01 | 04:11 | 11:52 | 15:18 | 18:06 | 19:21 |
17 | 04 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 17 Dec 2023 | 04:01 | 04:11 | 11:52 | 15:18 | 18:06 | 19:22 |
18 | 05 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 18 Dec 2023 | 04:02 | 04:12 | 11:52 | 15:19 | 18:07 | 19:22 |
19 | 06 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 19 Dec 2023 | 04:02 | 04:12 | 11:53 | 15:19 | 18:07 | 19:23 |
20 | 07 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 20 Dec 2023 | 04:03 | 04:13 | 11:53 | 15:20 | 18:08 | 19:23 |
21 | 08 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 21 Dec 2023 | 04:03 | 04:13 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:24 |
22 | 09 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 22 Dec 2023 | 04:04 | 04:14 | 11:54 | 15:21 | 18:09 | 19:24 |
23 | 10 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 23 Dec 2023 | 04:04 | 04:14 | 11:55 | 15:21 | 18:09 | 19:25 |
24 | 11 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 24 Dec 2023 | 04:05 | 04:15 | 11:55 | 15:22 | 18:10 | 19:25 |
25 | 12 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 25 Dec 2023 | 04:05 | 04:15 | 11:56 | 15:22 | 18:10 | 19:26 |
26 | 13 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 26 Dec 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:56 | 15:23 | 18:11 | 19:26 |
27 | 14 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 27 Dec 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:57 | 15:23 | 18:11 | 19:27 |
28 | 15 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 28 Dec 2023 | 04:07 | 04:17 | 11:57 | 15:24 | 18:12 | 19:27 |
29 | 16 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 29 Dec 2023 | 04:07 | 04:17 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
30 | 17 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 30 Dec 2023 | 04:08 | 04:18 | 11:58 | 15:25 | 18:13 | 19:28 |
31 | 18 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 31 Dec 2023 | 04:08 | 04:18 | 11:59 | 15:25 | 18:13 | 19:28 |
Periode 2023-12-1 s/d 2023-12-31
Jadwal imsak dan waktu sholat di Kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Jangan sampai saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini kita salah melihat jadwal menurut kota kita masing – masing.
Untuk itu, Okezone memberikan informasi lengkap seputar jadwal imsakiyah serta jadwal sholat untuk kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat mempermudah kita sehingga ibadah ramadan yang kita lakukan akan lebih maksimal dan juga menjadi ladang pahala untuk kita semua