JADWAL SHOLAT
1445 H / 2024 M
KOTA JAKARTA
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 19 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 1 Jan 2024 | 04:09 | 04:19 | 11:59 | 15:25 | 18:13 | 19:29 |
2 | 20 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 2 Jan 2024 | 04:09 | 04:19 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:29 |
3 | 21 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 3 Jan 2024 | 04:10 | 04:20 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:29 |
4 | 22 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 4 Jan 2024 | 04:11 | 04:21 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:30 |
5 | 23 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 5 Jan 2024 | 04:11 | 04:21 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:30 |
6 | 24 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 6 Jan 2024 | 04:12 | 04:22 | 12:02 | 15:27 | 18:15 | 19:30 |
7 | 25 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 7 Jan 2024 | 04:12 | 04:22 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
8 | 26 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 8 Jan 2024 | 04:13 | 04:23 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
9 | 27 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 9 Jan 2024 | 04:14 | 04:24 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
10 | 28 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 10 Jan 2024 | 04:14 | 04:24 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:32 |
11 | 29 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 11 Jan 2024 | 04:15 | 04:25 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
12 | 01 Rajab 1445 H / 12 Jan 2024 | 04:15 | 04:25 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
13 | 02 Rajab 1445 H / 13 Jan 2024 | 04:16 | 04:26 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:32 |
14 | 03 Rajab 1445 H / 14 Jan 2024 | 04:16 | 04:26 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:32 |
15 | 04 Rajab 1445 H / 15 Jan 2024 | 04:17 | 04:27 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
16 | 05 Rajab 1445 H / 16 Jan 2024 | 04:18 | 04:28 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
17 | 06 Rajab 1445 H / 17 Jan 2024 | 04:18 | 04:28 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
18 | 07 Rajab 1445 H / 18 Jan 2024 | 04:19 | 04:29 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
19 | 08 Rajab 1445 H / 19 Jan 2024 | 04:19 | 04:29 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
20 | 09 Rajab 1445 H / 20 Jan 2024 | 04:20 | 04:30 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
21 | 10 Rajab 1445 H / 21 Jan 2024 | 04:20 | 04:30 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
22 | 11 Rajab 1445 H / 22 Jan 2024 | 04:21 | 04:31 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
23 | 12 Rajab 1445 H / 23 Jan 2024 | 04:21 | 04:31 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
24 | 13 Rajab 1445 H / 24 Jan 2024 | 04:22 | 04:32 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
25 | 14 Rajab 1445 H / 25 Jan 2024 | 04:22 | 04:32 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
26 | 15 Rajab 1445 H / 26 Jan 2024 | 04:23 | 04:33 | 12:09 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
27 | 16 Rajab 1445 H / 27 Jan 2024 | 04:23 | 04:33 | 12:09 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
28 | 17 Rajab 1445 H / 28 Jan 2024 | 04:24 | 04:34 | 12:09 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
29 | 18 Rajab 1445 H / 29 Jan 2024 | 04:24 | 04:34 | 12:09 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
30 | 19 Rajab 1445 H / 30 Jan 2024 | 04:25 | 04:35 | 12:09 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
31 | 20 Rajab 1445 H / 31 Jan 2024 | 04:25 | 04:35 | 12:09 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
Periode 2024-1-1 s/d 2024-1-31
Jadwal imsak dan waktu sholat di Kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Jangan sampai saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini kita salah melihat jadwal menurut kota kita masing – masing.
Untuk itu, Okezone memberikan informasi lengkap seputar jadwal imsakiyah serta jadwal sholat untuk kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat mempermudah kita sehingga ibadah ramadan yang kita lakukan akan lebih maksimal dan juga menjadi ladang pahala untuk kita semua