JADWAL SHOLAT
1445 H / 2024 M
KOTA JAKARTA
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 21 Rajab 1445 H / 1 Feb 2024 | 04:26 | 04:36 | 12:10 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
2 | 22 Rajab 1445 H / 2 Feb 2024 | 04:26 | 04:36 | 12:10 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
3 | 23 Rajab 1445 H / 3 Feb 2024 | 04:27 | 04:37 | 12:10 | 15:28 | 18:20 | 19:32 |
4 | 24 Rajab 1445 H / 4 Feb 2024 | 04:27 | 04:37 | 12:10 | 15:28 | 18:20 | 19:32 |
5 | 25 Rajab 1445 H / 5 Feb 2024 | 04:27 | 04:37 | 12:10 | 15:28 | 18:20 | 19:32 |
6 | 26 Rajab 1445 H / 6 Feb 2024 | 04:28 | 04:38 | 12:10 | 15:27 | 18:20 | 19:32 |
7 | 27 Rajab 1445 H / 7 Feb 2024 | 04:28 | 04:38 | 12:10 | 15:27 | 18:20 | 19:32 |
8 | 28 Rajab 1445 H / 8 Feb 2024 | 04:28 | 04:38 | 12:10 | 15:27 | 18:20 | 19:31 |
9 | 29 Rajab 1445 H / 9 Feb 2024 | 04:29 | 04:39 | 12:10 | 15:26 | 18:20 | 19:31 |
10 | 30 Rajab 1445 H / 10 Feb 2024 | 04:29 | 04:39 | 12:10 | 15:26 | 18:20 | 19:31 |
11 | 01 Shaʿbān 1445 H / 11 Feb 2024 | 04:29 | 04:39 | 12:10 | 15:25 | 18:20 | 19:31 |
12 | 02 Shaʿbān 1445 H / 12 Feb 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:10 | 15:25 | 18:20 | 19:30 |
13 | 03 Shaʿbān 1445 H / 13 Feb 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:10 | 15:24 | 18:19 | 19:30 |
14 | 04 Shaʿbān 1445 H / 14 Feb 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:10 | 15:24 | 18:19 | 19:30 |
15 | 05 Shaʿbān 1445 H / 15 Feb 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:23 | 18:19 | 19:30 |
16 | 06 Shaʿbān 1445 H / 16 Feb 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:23 | 18:19 | 19:29 |
17 | 07 Shaʿbān 1445 H / 17 Feb 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:22 | 18:19 | 19:29 |
18 | 08 Shaʿbān 1445 H / 18 Feb 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:21 | 18:18 | 19:29 |
19 | 09 Shaʿbān 1445 H / 19 Feb 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:21 | 18:18 | 19:28 |
20 | 10 Shaʿbān 1445 H / 20 Feb 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
21 | 11 Shaʿbān 1445 H / 21 Feb 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:19 | 18:18 | 19:27 |
22 | 12 Shaʿbān 1445 H / 22 Feb 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:18 | 18:17 | 19:27 |
23 | 13 Shaʿbān 1445 H / 23 Feb 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:18 | 18:17 | 19:27 |
24 | 14 Shaʿbān 1445 H / 24 Feb 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
25 | 15 Shaʿbān 1445 H / 25 Feb 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:16 | 18:16 | 19:26 |
26 | 16 Shaʿbān 1445 H / 26 Feb 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:15 | 18:16 | 19:25 |
27 | 17 Shaʿbān 1445 H / 27 Feb 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:14 | 18:16 | 19:25 |
28 | 18 Shaʿbān 1445 H / 28 Feb 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:13 | 18:15 | 19:25 |
29 | 19 Shaʿbān 1445 H / 29 Feb 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
Periode 2024-2-1 s/d 2024-2-29
Jadwal imsak dan waktu sholat di Kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Jangan sampai saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini kita salah melihat jadwal menurut kota kita masing – masing.
Untuk itu, Okezone memberikan informasi lengkap seputar jadwal imsakiyah serta jadwal sholat untuk kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat mempermudah kita sehingga ibadah ramadan yang kita lakukan akan lebih maksimal dan juga menjadi ladang pahala untuk kita semua