JADWAL SHOLAT
1445 H / 2024 M
KOTA JAKARTA
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 20 Shaʿbān 1445 H / 1 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
2 | 21 Shaʿbān 1445 H / 2 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:10 | 18:14 | 19:23 |
3 | 22 Shaʿbān 1445 H / 3 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
4 | 23 Shaʿbān 1445 H / 4 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
5 | 24 Shaʿbān 1445 H / 5 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
6 | 25 Shaʿbān 1445 H / 6 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:08 | 18:13 | 19:21 |
7 | 26 Shaʿbān 1445 H / 7 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
8 | 27 Shaʿbān 1445 H / 8 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
9 | 28 Shaʿbān 1445 H / 9 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
10 | 29 Shaʿbān 1445 H / 10 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
11 | 01 Ramaḍān 1445 H / 11 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
12 | 02 Ramaḍān 1445 H / 12 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
13 | 03 Ramaḍān 1445 H / 13 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:18 |
14 | 04 Ramaḍān 1445 H / 14 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
15 | 05 Ramaḍān 1445 H / 15 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
16 | 06 Ramaḍān 1445 H / 16 Mar 2024 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:17 |
17 | 07 Ramaḍān 1445 H / 17 Mar 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
18 | 08 Ramaḍān 1445 H / 18 Mar 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
19 | 09 Ramaḍān 1445 H / 19 Mar 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
20 | 10 Ramaḍān 1445 H / 20 Mar 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
21 | 11 Ramaḍān 1445 H / 21 Mar 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |
22 | 12 Ramaḍān 1445 H / 22 Mar 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:14 |
23 | 13 Ramaḍān 1445 H / 23 Mar 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:13 |
24 | 14 Ramaḍān 1445 H / 24 Mar 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
25 | 15 Ramaḍān 1445 H / 25 Mar 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
26 | 16 Ramaḍān 1445 H / 26 Mar 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
27 | 17 Ramaḍān 1445 H / 27 Mar 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
28 | 18 Ramaḍān 1445 H / 28 Mar 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
29 | 19 Ramaḍān 1445 H / 29 Mar 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
30 | 20 Ramaḍān 1445 H / 30 Mar 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
31 | 21 Ramaḍān 1445 H / 31 Mar 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
Periode 2024-3-1 s/d 2024-3-31
Jadwal imsak dan waktu sholat di Kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Jangan sampai saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini kita salah melihat jadwal menurut kota kita masing – masing.
Untuk itu, Okezone memberikan informasi lengkap seputar jadwal imsakiyah serta jadwal sholat untuk kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat mempermudah kita sehingga ibadah ramadan yang kita lakukan akan lebih maksimal dan juga menjadi ladang pahala untuk kita semua