JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 14 gempa susulan di Bayah, Banten pada Minggu (25/2/2024). Gempa itu awalnya terjadi pada pukul 20.07 WIB.

    “Gempa Mag:5.7, 25-Feb-24 20:07:03 WIB, Lok:7.61 LS,105.90 BT (85 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

     BACA JUGA:

    BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

    “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

     BACA JUGA:

    Berikut daftar Gempa Susulan yang di catatan BMKG:

    1. Gempa Mag:2.8, 25-Feb-24 20:34:20 WIB, Lok:7.50 LS – 106.04 BT (67 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 17 Km : BMKG

    2. Gempa Mag:2.4, 25-Feb-24 20:51:28 WIB, Lok:7.43 LS – 106.00 BT (62 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 10 Km : BMKG

    3. Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 20:55:08 WIB, Lok:7.32 LS – 106.09 BT (46 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 16 Km : BMKG

    4. Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 21:02:09 WIB, Lok:7.47 LS – 106.12 BT (61 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 16 Km : BMKG

    5. Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 21:10:26 WIB, Lok:7.51 LS – 106.01 BT (69 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 14 Km : BMKG

    6. Gempa Mag:2.3, 25-Feb-24 21:12:06 WIB, Lok:7.54 LS – 106.04 BT (71 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 23 Km : BMKG

    7. Gempa Mag:2.5, 25-Feb-24 21:25:36 WIB, Lok:7.40 LS – 106.03 BT (57 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 25 Km : BMKG

    8. Gempa Mag:3.6, 25-Feb-24 21:32:04 WIB, Lok:7.63 LS – 106.07 BT (80 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 10 Km : BMKG

    9. Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 21:33:47 WIB, Lok:7.54 LS – 105.98 BT (74 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 19 Km : BMKG




    Follow Berita Okezone di Google News


    Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
    ORION, daftar sekarang dengan
    klik disini
    dan nantikan kejutan menarik lainnya

    10. Gempa Mag:2.5, 25-Feb-24 21:42:45 WIB, Lok:7.48 LS – 106.04 BT (65 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 16 Km : BMKG

    11. Gempa Mag:5.1, 25-Feb-24 22:04:56 WIB, Lok:7.54 LS,105.95 BT (75 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:10 Km : BMKG

    12. Gempa Mag:4.2, 25-Feb-24 22:11:56 WIB, Lok:7.56 LS – 105.97 BT (76 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 11 Km : BMKG

    13. Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 22:18:21 WIB, Lok:7.55 LS – 105.99 BT (74 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 10 Km : BMKG

    14. Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 22:24:25 WIB, Lok:7.52 LS – 105.97 BT (72 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 13 Km : BMKG



    Source link

    Share.