Jakarta

    Hari Tanpa Bayangan 2023 akan terjadi di setiap ibu kota provinsi di Indonesia. Informasi terkait fenomena ini dikonfirmasi langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Lalu, apa itu Hari Tanpa Bayangan? Bagaimana proses terjadinya? Berikut informasi selengkapnya.

    Dilansir situs resmi BMKG, Kulminasi atau transit atau istiwa’ adalah fenomena ketika Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi Matahari sama dengan lintang pengamat, fenomenanya disebut sebagai Hari Kulminasi Utama atau Hari Tanpa Bayangan.

    Pada saat itu, Matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat “menghilang”, karena bertumpuk dengan benda itu sendiri.

    hari tanpa bayangan di surabayaContoh Hari Tanpa Bayangan (Foto: Esti Widiyana)

    Penyebab Fenomena Hari Tanpa Bayangan

    Hari Tanpa Bayangan terjadi karena bidang ekuator Bumi / bidang rotasi Bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika / bidang revolusi Bumi sehingga posisi Matahari dari Bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun antara 23,5o LU s.d. 23,5o LS. Hal ini disebut sebagai gerak semu harian Matahari.

    Jadwal Hari Tanpa Bayangan 2023 di Indonesia

    Posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator membuat Indonesia mengalami dua kali kulminasi utama setiap tahunnya. Berikut adalah jadwal Hari Kulminasi Utama atau Hari Tanpa Bayangan 2023 kuarter kedua di Indonesia.

    1. Banda Aceh: 9 September 2023, pukul 12.36.14 WIB
    2. Medan: 14 September 2023, pukul 12.21.01 WIB
    3. Padang: 25 September 2023, pukul 12.10/25 WIB
    4. Pekan Baru: 22 September 2023, pukul 12.07.07 WIB
    5. Bengkulu: 3 Oktober 2023, pukul 12.00.09 WIB
    6. Jambi: 27 September 2023, pukul 11.56.44 WIB
    7. Tanjung Pinang: 21 September 2023, pukul 11.55.30 WIB
    8. Palembang: 1 Oktober 2023, pukul 11.50.48 WIB
    9. Bandar Lampung: 7 Oktober 2023, pukul 11.46.56 WIB
    10. Pangkal Pinang: 29 September 2023, pukul 11.46.03 WIB
    11. Serang: 9 Oktober 2023, pukul 11.42.47 WIB
    12. Jakarta Pusat: 9 Oktober 2023, pukul 11.40.05 WIB
    13. Bandung: 11 Oktober 2023, pukul 11.36.27 WIB
    14. Semarang: 11 Oktober 2023, pukul 11.25.06 WIB
    15. Yogyakarta: 13 Oktober 2023, pukul 11.24.54 WIB
    16. Surabaya: 12 Oktober 2023, pukul 11.15.46 WIB
    17. Pontianak: 23 September 2023, pukul 11.35.13 WIB
    18. Palangka Raya: 29 September 2023, pukul 11.14.57 WIB
    19. Banjarmasin: 2 Oktober 2023, pukul 12.11.09 WITA
    20. Samarinda: 24 September 2023, pukul 12.03.45 WITA
    21. Tanjung Selor: 16 September 2023, pukul 12.05.36 WITA
    22. Denpasar: 16 Oktober 2023, pukul 12.04.50 WITA
    23. Mataram: 15 Oktober 2023, pukul 12.01.30 WITA
    24. Kupang: 20 Oktober 2023, pukul 11.30.35 WITA
    25. Mamuju: 30 September 2023, pukul 11.54.37 WITA
    26. Makassar: 6 Oktober 2023, pukul 11.50.36 WITA
    27. Palu: 25 September 2023, pukul 11.52.28 WITA
    28. Kendari: 3 Oktober 2023, pukul 11.39.08 WITA
    29. Gorontalo: 22 September 2023, pukul 11.40.42 WITA
    30. Manado: 19 September 2023, pukul 11.34.38 WITA
    31. Sofifi: 21 September 2023, pukul 12.23.03 WIT
    32. Ambon: 3 Oktober 2023, pukul 12.16.30 WIT
    33. Manokwari: 25 September 2023, pukul 11.55.36 WIT
    34. Jayapura: 30 September 2023, pukul 11.27.24 WIT.

    (kny/imk)



    Source link

    Share.